生化分析儀&酶標儀濾光片方案
2022-09-06
金夢
激埃特光電設計和制造的生化濾光片廣泛應用于生化分析儀和酶標儀等分析設備,在光學系統中扮演重要角色,其光學性能決定著設備檢測的精度和靈敏度。激埃特光電采用先進的離子源輔助沉積技術,已成功開發了20多種波長,100多種常用不同規格的生化濾光片;其具有高截止深度、高截止陡度、寬截止范圍等特點以確保用戶得到極佳的吸光度測試精度。

激埃特光電制造的多通道分光型生化濾光片,用于多參數生化分析儀的同時測定。每個探測器對應不同的波長,得到的能量輸入基本相同。這種類型的濾光片包括窄帶濾光片和二色鏡,兩者結合使用。
生化分析儀光路圖參考:
![]() |
解決方案:
| CWL/nm | FWHM/nm | TP/% | Blocking Range/nm | Blocking Depth |
| 340 | 9 | ≥40 | 200-1100 | OD2-OD6 |
| 380 | 10 | ≥40 | 200-1100 | OD2-OD6 |
| 405 | 8 | ≥40 | 200-1100 | OD2-OD6 |
| 414 | 8 | ≥40 | 200-1100 | OD2-OD6 |
| 450 | 8 | ≥45 | 200-1100 | OD2-OD6 |
| 492 | 10 | ≥45 | 200-1100 | OD2-OD6 |
| 505 | 10 | ≥45 | 200-1100 | OD2-OD6 |
| 510 | 10 | ≥45 | 200-1100 | OD2-OD6 |
| 535 | 10 | ≥45 | 200-1100 | OD2-OD6 |
| 546 | 10 | ≥45 | 200-1100 | OD2-OD6 |
| 578 | 10 | ≥45 | 200-1100 | OD2-OD6 |
| 589 | 10 | ≥45 | 200-1100 | OD2-OD6 |
| 600 | 10 | ≥45 | 200-1100 | OD2-OD6 |
| 620 | 10 | ≥45 | 200-1100 | OD2-OD6 |
| 630 | 10 | ≥45 | 200-1100 | OD2-OD6 |
| 670 | 10 | ≥45 | 200-1100 | OD2-OD6 |
| 690 | 10 | ≥45 | 200-1100 | OD2-OD6 |
| 700 | 10 | ≥45 | 200-1100 | OD2-OD6 |
| 800 | 10 | ≥50 | 200-1100 | OD2-OD6 |
